Alle pakketten
Alle pakketten naast elkaar
Zie per functie wat er in Basic, Grow en Scale zit, en wat klanten van een boekhoudkantoor en entiteiten in een groep krijgen. Onder de tabel staat elk bedrag dat er bij gebruik bovenop kan komen.
Prijzen per maand, excl. btw · Elk ondernemerspakket 14 dagen gratis · Vraag FinBaze in ChatGPT, Claude en Cursor zit in elk pakket
Vergelijk elk FinBaze-abonnement
Klik op een functie voor uitleg. Bij gebruiksregels zie je de staffels als je erop gaat staan.
Boekhouder
€ 115 / maand + € 15 per klant
Verkoop
Bank
Belasting
Cijfers
Salaris (alleen Nederland)
Voor boekhoudkantoren
Extra's in het kantoorportaal. Alleen in de kolom Boekhouder.
Klanten
- Kantooromgeving voor meerdere klanten
- Klanten uitnodigen en activeren
- Diepe toegang tot klantdossiers
- Klanten deactiveren en opnieuw activeren
Kantoorportaal
- Kantoordashboard
- Kantoorbrede documentinbox
- Documentverzoeken aan klanten
- Aangifteoverzicht kantoor (bulk aanmaken, gereedzetten, indienen)
Huisstijl en e-mail
Huisstijl en e-mail
- Logo en huisstijlkleur
- Onboarding in jouw huisstijl
- Eigen inkomend e-maildomein
- Uitgaande afzender en eigen SMTP
Team en toegang
Team en toegang
- Teamleden
- Rechten per rol
Kantoor
Kantoor
- Urenregistratie
- BECON-registratie
- WhatsApp-berichtkanaal
Klantfacturatie
Klantfacturatie
- Facturatiepakketten voor klanten
- Klantabonnementen
- Facturatie op gebruik, uren of pakket
- Loonstrook (afgerond)€6,50 / loonstrook excl. btw
Platform
Platform
- API-credentials voor klantdossiers
- Kantoorstatistieken
Voor groepen
Extra's in het groepsportaal. Alleen in de kolom Enterprise.
Vennootschappen
- Groepsomgeving voor meerdere vennootschappen
- Vennootschappen koppelen en onboarden
- Eigendomsstructuur en organigram
- Diepe toegang tot gekoppelde vennootschappen
Consolidatie
Intercompany
Intercompany
- Intercompany-rekeningen-courant
- Intercompany-memoriaal
Team en toegang
Team en toegang
- Teamleden
- Groepsrollen (controller, accountant, goedkeurder)
Afspraken
Afspraken
- Voorwaarden op maat
- Onboarding en uitrol op maat
| Onderdeel | Basic€ 39 / maand | Grow€ 69 / maand | Scale€ 99 / maand | Gelijk aan ScaleBoekhouder€ 115 / maand + € 15 per klant | Gelijk aan ScaleEnterpriseOp maat |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatisch boeken | |||||
| 15 / maand inbegrepen | 30 / maand inbegrepen | 50 / maand inbegrepen | |||
| Binnengekomen brieven automatisch uitgelezen | € 0,05 per brief | € 0,05 per brief | € 0,05 per brief | € 0,05 per brief | € 0,05 per brief |
| Bankmutaties automatisch verwerkt | |||||
| Leert van je correcties per leverancier | |||||
| Vraagt het je als iets onduidelijk is | |||||
| Vraag FinBaze via WhatsApp | € 0,15 / bericht | ||||
| AI-assistent in de app | 5.000 inbegrepen AI-credits | 15.000 inbegrepen AI-credits | 40.000 inbegrepen AI-credits | € 0,01 per credit | 40.000 inbegrepen AI-credits |
| Documentinbox | |||||
| Verkoop | |||||
| Verkoopfacturen | |||||
| Offertes | |||||
| Creditfacturen | |||||
| Abonnementsfacturen | |||||
| Betaallinks | |||||
| Betaalfuncties | |||||
| Debiteuren en crediteuren | |||||
| Betalingsherinneringen | |||||
| Verkoopfacturen in vreemde valuta | |||||
| Huisstijl | |||||
| Inkoop | |||||
| Inkoopfacturen | |||||
| Betaalopties per inkoopfactuur | |||||
| Betaalbatches | |||||
| Inzicht | |||||
| Bank | |||||
| Bankkoppelingen inbegrepen | 1 | 1 | 2 | € 3 / maand per rekening | Op maat (in de overeenkomst) |
| Extra bankkoppeling | € 4,00 / maand excl. btw | € 4,00 / maand excl. btw | € 4,00 / maand excl. btw | € 3 / maand per rekening | Op maat (in de overeenkomst) |
| Koppeling met je betaaldienst | vanaf € 4,00 / maand excl. btw | vanaf € 4,00 / maand excl. btw | vanaf € 4,00 / maand excl. btw | vanaf € 4,00 / maand excl. btw | vanaf € 4,00 / maand excl. btw |
| Open Banking | bij een bankkoppeling | bij een bankkoppeling | bij een bankkoppeling | bij een bankkoppeling | bij een bankkoppeling |
| Automatisch facturen koppelen | |||||
| Betalen | |||||
| iDEAL | |||||
| Automatische incasso | |||||
| Creditcardbetalingen | |||||
| Belasting | |||||
| Nederland | |||||
| Btw-aangifte | |||||
| Btw-suppletie | |||||
| ICP-opgave | |||||
| One Stop Shop (OSS) | |||||
| Vennootschapsbelasting (Vpb) | |||||
| Verenigd Koninkrijk | |||||
| VAT Return | |||||
| Making Tax Digital (VAT) | |||||
| Cijfers | |||||
| Balans | |||||
| Winst-en-verliesrekening | |||||
| Handmatige journaalposten | |||||
| Uitgebreide rapporten | |||||
| Prognoses | |||||
| Budgetten | |||||
| Salaris (alleen Nederland) | |||||
| Salarisadministratie | € 75,00 per maand | € 75,00 per maand | € 75,00 per maand | ||
| Staffel vanaf €9 / loonstrook excl. btw | Staffel vanaf €9 / loonstrook excl. btw | Staffel vanaf €9 / loonstrook excl. btw | €6,50 / loonstrook excl. btw | Op maat (in de overeenkomst) | |
| Medewerkers | |||||
| Loonruns | |||||
| Loonaangifte | |||||
| Salarisbetalingen | |||||
| Jaarstukken | |||||
| Auto van de zaak | |||||
| Werkkostenregeling (WKR) | |||||
| Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) | |||||
| Loonjournaal | |||||
| Koppelingen en toegang | |||||
| Webshop- en PSP-koppelingen | |||||
| Vraag FinBaze in ChatGPT, Claude en Cursor | |||||
| API-toegang | |||||
| Automatiseringen | |||||
| App voor iOS en Android | |||||
| Voor boekhoudkantorenExtra's in het kantoorportaal. Alleen in de kolom Boekhouder. | |||||
| Klanten | |||||
| Kantooromgeving voor meerdere klanten | |||||
| Klanten uitnodigen en activeren | |||||
| Diepe toegang tot klantdossiers | |||||
| Klanten deactiveren en opnieuw activeren | |||||
| Kantoorportaal | |||||
| Kantoordashboard | |||||
| Kantoorbrede documentinbox | |||||
| Documentverzoeken aan klanten | |||||
| Aangifteoverzicht kantoor (bulk aanmaken, gereedzetten, indienen) | |||||
| Huisstijl en e-mail | |||||
| Logo en huisstijlkleur | |||||
| Onboarding in jouw huisstijl | |||||
| Eigen inkomend e-maildomein | |||||
| Uitgaande afzender en eigen SMTP | |||||
| Team en toegang | |||||
| Teamleden | |||||
| Rechten per rol | |||||
| Kantoor | |||||
| Urenregistratie | |||||
| BECON-registratie | |||||
| WhatsApp-berichtkanaal | |||||
| Klantfacturatie | |||||
| Facturatiepakketten voor klanten | |||||
| Klantabonnementen | |||||
| Facturatie op gebruik, uren of pakket | |||||
| Loonstrook (afgerond) | €6,50 / loonstrook excl. btw | ||||
| Platform | |||||
| API-credentials voor klantdossiers | |||||
| Kantoorstatistieken | |||||
| Voor groepenExtra's in het groepsportaal. Alleen in de kolom Enterprise. | |||||
| Vennootschappen | |||||
| Groepsomgeving voor meerdere vennootschappen | |||||
| Vennootschappen koppelen en onboarden | |||||
| Eigendomsstructuur en organigram | |||||
| Diepe toegang tot gekoppelde vennootschappen | |||||
| Consolidatie | |||||
| Geconsolideerd groepsdashboard | |||||
| Geconsolideerde financiële rapporten | |||||
| Groepsbrede documentinbox | |||||
| Groepsoverzicht verkoop en inkoop | |||||
| Groepsoverzicht bankrekeningen | |||||
| Aangifteoverzicht groep (bulk aanmaken, gereedzetten, indienen) | |||||
| Intercompany | |||||
| Intercompany-rekeningen-courant | |||||
| Intercompany-memoriaal | |||||
| Team en toegang | |||||
| Teamleden | |||||
| Groepsrollen (controller, accountant, goedkeurder) | |||||
| Afspraken | |||||
| Voorwaarden op maat | |||||
| Onboarding en uitrol op maat | |||||
| Platform | |||||
| Developer-API | |||||
| Start 14 dagen gratis | Start 14 dagen gratis | Start 14 dagen gratis | Plan een gesprek | Plan een gesprek | |
- all.footnotes.n1.title Alle prijzen per maand, excl. btw. Elk ondernemerspakket start met 14 dagen gratis; daarna gaat het pakket in dat je bij de start kiest.
- Meer documenten dan je bundel. Basic boekt 15 documenten per maand, Grow 30 en Scale 50. Daarboven betaal je per blok dat je aanbreekt: € 5 tot 30 documenten, € 5 tot 50, € 10 tot 100, € 35 tot 200, € 90 tot 500, € 125 tot 1.000 en € 200 tot 2.000. Daarna € 200 per extra 1.000. Blokken binnen je bundel tellen niet mee.
- AI-credits. Eén credit is € 0,01. Basic heeft 5.000 credits per maand, Grow 15.000 en Scale 40.000. Daarboven betaal je € 0,01 per credit. Documenten boeken kost geen credits.
- Brieven. Automatisch uitlezen kost € 0,05 per brief, in elk pakket.
- Bank en betaaldienst. Basic en Grow hebben één bankkoppeling, Scale twee. Een extra rekening of een koppeling met je betaaldienst kost vanaf € 4 per maand. Betaalknoppen en incasso lopen via je betaalprovider, die zijn eigen transactiekosten rekent.
- Salaris. € 75 per maand plus per loonstrook: € 9 (1–10), € 8 (11–25), € 7 (26–50), € 6 (51–100), € 5,50 (101–200), € 5 (201–500), € 4,50 (501–1.000) en € 4 vanaf 1.001. Elke strook krijgt de prijs van de staffel waarin hij valt. Boekhoudkantoren betalen € 6,50 per afgeronde loonstrook.
- Boekhouder. Per klant zijn 15 documenten per maand inbegrepen, samen te gebruiken over al je klanten; daarboven € 0,30 per document. Bankrekeningen € 3 per maand, WhatsApp-berichten € 0,15, AI-credits € 0,01.
- Enterprise. Bankvolume, loonstroken en voorwaarden leggen we vast in je groepsovereenkomst.
Vragen over de vergelijking
Staat je vraag er niet bij? Neem contact opTwijfel je tussen twee pakketten?
Via FinBaze is al meer dan € 10 miljoen gefactureerd. Begin met het pakket dat nu past en wissel later in de app. Of plan een demo, dan zetten we jouw situatie naast de pakketten.