Basic
Voor zzp'ers en kleine bedrijven.
- 15 documenten per maand automatisch geboekt
- 5.000 AI-credits per maand
- Bank gekoppeld en gematcht
- Btw-aangifte rechtstreeks indienen
Live AI-nauwkeurigheid
Dit is de score van FinBaze AI op echte inkoopfacturen, elke dag opnieuw berekend. Geen selectie van goede dagen: je ziet de hele lijn van de afgelopen 90 dagen.
Laatste dag
100,0%
Totale AI-nauwkeurigheid op inkoopfacturen
Zojuist bijgewerkt
Laatste 90 dagen
| Datum | Nauwkeurigheid |
|---|---|
| 2026-07-15 | 100,0% |
| 2026-07-16 | 100,0% |
| 2026-07-17 | 100,0% |
| 2026-07-18 | 100,0% |
| 2026-07-19 | 100,0% |
| 2026-07-20 | 100,0% |
| 2026-07-21 | 100,0% |
| 2026-07-22 | 100,0% |
| 2026-07-23 | 100,0% |
| 2026-07-24 | 100,0% |
| 2026-07-25 | 100,0% |
| 2026-07-26 | 100,0% |
| 2026-07-27 | 100,0% |
| 2026-07-28 | 100,0% |
| 2026-07-29 | 100,0% |
| 2026-07-30 | 100,0% |
| 2026-07-31 | 100,0% |
| 2026-08-01 | 100,0% |
| 2026-08-02 | 100,0% |
| 2026-08-03 | 100,0% |
| 2026-08-04 | 100,0% |
| 2026-08-05 | 100,0% |
| 2026-08-06 | 100,0% |
| 2026-08-07 | 100,0% |
| 2026-08-08 | 100,0% |
| 2026-08-09 | 100,0% |
| 2026-08-10 | 100,0% |
| 2026-08-11 | 100,0% |
| 2026-08-12 | 100,0% |
| 2026-08-13 | 100,0% |
| 2026-08-14 | 100,0% |
| 2026-08-15 | 100,0% |
| 2026-08-16 | 100,0% |
| 2026-08-17 | 100,0% |
| 2026-08-18 | 100,0% |
| 2026-08-19 | 100,0% |
| 2026-08-20 | 100,0% |
| 2026-08-21 | 100,0% |
| 2026-08-22 | 100,0% |
| 2026-08-23 | 100,0% |
| 2026-08-24 | 100,0% |
| 2026-08-25 | 100,0% |
| 2026-08-26 | 100,0% |
| 2026-08-27 | 100,0% |
| 2026-08-28 | 100,0% |
| 2026-08-29 | 100,0% |
| 2026-08-30 | 100,0% |
| 2026-08-31 | 100,0% |
| 2026-09-01 | 100,0% |
| 2026-09-02 | 100,0% |
| 2026-09-03 | 100,0% |
| 2026-09-04 | 100,0% |
| 2026-09-05 | 100,0% |
| 2026-09-06 | 100,0% |
| 2026-09-07 | 100,0% |
| 2026-09-08 | 100,0% |
| 2026-09-09 | 100,0% |
| 2026-09-10 | 100,0% |
| 2026-09-11 | 100,0% |
| 2026-09-12 | 100,0% |
| 2026-09-13 | 100,0% |
| 2026-09-14 | 100,0% |
| 2026-09-15 | 100,0% |
| 2026-09-16 | 100,0% |
| 2026-09-17 | 100,0% |
| 2026-09-18 | 100,0% |
| 2026-09-19 | 100,0% |
| 2026-09-20 | 100,0% |
| 2026-09-21 | 100,0% |
| 2026-09-22 | 100,0% |
| 2026-09-23 | 100,0% |
| 2026-09-24 | 100,0% |
| 2026-09-25 | 100,0% |
| 2026-09-26 | 100,0% |
| 2026-09-27 | 100,0% |
| 2026-09-28 | 100,0% |
| 2026-09-29 | 100,0% |
| 2026-09-30 | 100,0% |
| 2026-10-01 | 100,0% |
| 2026-10-02 | 100,0% |
| 2026-10-03 | 100,0% |
| 2026-10-04 | 100,0% |
| 2026-10-05 | 100,0% |
| 2026-10-06 | 100,0% |
| 2026-10-07 | 100,0% |
| 2026-10-08 | 100,0% |
| 2026-10-09 | 100,0% |
| 2026-10-10 | 100,0% |
| 2026-10-11 | 100,0% |
| 2026-10-12 | 100,0% |
Wat het cijfer meet
We tellen twee dingen samen: boekingsvoorstellen die blijven zoals FinBaze ze voorstelde, en factuurtotalen die na het uitlezen gelijk zijn aan het document.
Een voorstel telt alleen als het klopt
Geen gemiddelde van goede dagen
Alle cijfers komen uit dezelfde reeks als de grafiek. Zo zie je niet alleen hoe goed het meestal gaat, maar ook hoe slecht het ooit ging.
100,0%
De meest recente volledige dag.
100,0%
Het gemiddelde van de afgelopen week.
100,0%
Het gemiddelde van de afgelopen maand.
100,0%
Het gemiddelde over de hele grafiek.
100,0%
Op de helft van de dagen lag de score hoger, op de andere helft lager.
100,0%
De slechtste dag in de afgelopen 90 dagen.
100,0%
Op een kwart van de dagen lag de score hieronder.
100,0%
Op een kwart van de dagen lag de score hierboven.
Als de AI het mis heeft
Dit percentage gaat over voorstellen. Wat er daarna gebeurt, bepaal jij: in controlemodus wordt niets definitief zonder jouw akkoord.
Voorstel
FinBaze stelt grootboek, btw en bedragen voor, en laat zien hoe zeker hij is.
Controle
Jij keurt goed of past aan. In controlemodus wacht elk voorstel op jou.
Regel
Pas je iets aan, dan onthoudt FinBaze dat voor die leverancier. De volgende factuur gaat goed.
Vertrouwen
Leveranciers die steeds goed gaan, zet je op automatisch. Ook die boekingen tellen mee in dit cijfer.
FinBaze AI · Instellingen
Opgeslagen
Op je eigen facturen
Elk pakket boekt je inkoopfacturen met dezelfde AI als in de grafiek. Begin in controlemodus en kijk zelf hoe vaak je iets moet aanpassen.
Voor zzp'ers en kleine bedrijven.
Voor groeiende bedrijven met meer facturen.
Voor bv's met meer administratie en eigen koppelingen.
Alle prijzen excl. btw. 14 dagen gratis proberen. Kantoor met meerdere klanten? Bekijk de kantoorprijzen →
Probeer FinBaze 14 dagen gratis in controlemodus. Stuur je eerste facturen door en kijk hoeveel je zelf nog moet aanpassen. Daarna vanaf € 39 per maand.