Grootboekdirectory
Stichting en vereniging
741 RGS-rekeningen voor stichtingen, verenigingen en coöperaties.
Zoek in het schema
Filter op sectie of zoek op code, nummer, naam, gebruik of rapportageregel.
200 van 741 rekeningen
| Code | Nummer | Naam | Gebruik | Koppelingen | Rapportage |
|---|---|---|---|---|---|
| BIva.Koo.Vvp | 01210 | Kosten van ontwikkeling Immateriële vaste activa · Kosten van ontwikkeling | Balanswaarde van Kosten van ontwikkeling. Activeer aanschaf hier; afschrijving loopt via de gekoppelde contra-rekening. Rol mee in «Aanschaf/voortbrengingskosten overige immateriële vaste activa fiscaal» (IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v)). |
|
|
| BIva.Koo.Cae | 01250 | Afschrijving kosten van ontwikkeling Immateriële vaste activa · Kosten van ontwikkeling | Systeemtotaal of geblokkeerde rekening (Afschrijving kosten van ontwikkeling). Niet direct boeken; het bedrag volgt uit gekoppelde rekeningen. Rol mee in «Overige vaste activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BIva.Koo.Cuh | 01270 | Herwaardering kosten van ontwikkeling Immateriële vaste activa · Kosten van ontwikkeling | Boek Herwaardering kosten van ontwikkeling op de activa onder Immateriële vaste activa / Kosten van ontwikkeling. Rol mee in «Som der herwaarderingen die betrekking hebben op de immateriële vaste activa» (Jaarrekening klein publicatie KvK (balans)). |
|
|
| BIva.Cev.Vvp | 01310 | Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom Immateriële vaste activa · Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom | Balanswaarde van Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom. Activeer aanschaf hier; afschrijving loopt via de gekoppelde contra-rekening. Rol mee in «Aanschaf/voortbrengingskosten overige immateriële vaste activa fiscaal» (IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v)). |
|
|
| BIva.Cev.Cae | 01350 | Afschrijving concessies, vergunningen en intellectuele eigendom Immateriële vaste activa · Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom | Systeemtotaal of geblokkeerde rekening (Afschrijving concessies, vergunningen en intellectuele eigendom). Niet direct boeken; het bedrag volgt uit gekoppelde rekeningen. Rol mee in «Overige vaste activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BIva.Cev.Cuh | 01370 | Herwaardering concessies, vergunningen en intellectuele eigendom Immateriële vaste activa · Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom | Boek Herwaardering concessies, vergunningen en intellectuele eigendom op de activa onder Immateriële vaste activa / Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom. Rol mee in «Som der herwaarderingen die betrekking hebben op de immateriële vaste activa» (Jaarrekening klein publicatie KvK (balans)). |
|
|
| BIva.Goo.Vvp | 01401 | Goodwill Immateriële vaste activa · Goodwill | Balanswaarde van Goodwill. Activeer aanschaf hier; afschrijving loopt via de gekoppelde contra-rekening. Rol mee in «Kosten aanschaf goodwill fiscaal» (IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v)). |
|
|
| BIva.Goo.Cae | 01405 | Afschrijving goodwill Immateriële vaste activa · Goodwill | Systeemtotaal of geblokkeerde rekening (Afschrijving goodwill). Niet direct boeken; het bedrag volgt uit gekoppelde rekeningen. Rol mee in «Overige vaste activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BIva.Voi.Vvp | 01710 | Vooruitbetaling op immateriële vaste activa Immateriële vaste activa · Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa | Boek Vooruitbetaling op immateriële vaste activa op de activa onder Immateriële vaste activa / Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa. Rol mee in «Aanschaf/voortbrengingskosten overige immateriële vaste activa fiscaal» (IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v)). |
|
|
| BIva.Oiv.Vvp | 01910 | Overige immateriële vaste activa Immateriële vaste activa · Overige immateriële vaste activa | Restpost / algemeen. Alleen gebruiken als geen specifiekere rekening in deze groep past. |
|
|
| BIva.Oiv.Cae | 01950 | Afschrijving overige immateriële vaste activa Immateriële vaste activa · Overige immateriële vaste activa | Restpost / algemeen. Alleen gebruiken als geen specifiekere rekening in deze groep past. |
|
|
| BIva.Oiv.Cuh | 01970 | Herwaardering overige immateriële vaste activa Immateriële vaste activa · Overige immateriële vaste activa | Restpost / algemeen. Alleen gebruiken als geen specifiekere rekening in deze groep past. |
|
|
| BMva.Ter.Vvp | 02011 | Terreinen Materiële vaste activa · Terreinen | Balanswaarde van Terreinen. Activeer aanschaf hier; afschrijving loopt via de gekoppelde contra-rekening. Rol mee in «Kosten aanschaf bedrijfsterreinen fiscaal» (IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v)). |
|
|
| BMva.Ter.Cae | 02015 | Afschrijving terreinen Materiële vaste activa · Terreinen | Systeemtotaal of geblokkeerde rekening (Afschrijving terreinen). Niet direct boeken; het bedrag volgt uit gekoppelde rekeningen. Rol mee in «Gebouwen en terreinen fiscaal» (IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v)). |
|
|
| BMva.Ter.Cuh | 02017 | Herwaardering terreinen Materiële vaste activa · Terreinen | Boek Herwaardering terreinen op de activa onder Materiële vaste activa / Terreinen. Rol mee in «Som der herwaarderingen die betrekking hebben op de materiële vaste activa» (Jaarrekening klein publicatie KvK (balans)). |
|
|
| BMva.Beg.Vvp | 02051 | Bedrijfsgebouwen Materiële vaste activa · Bedrijfsgebouwen | Balanswaarde van Bedrijfsgebouwen. Activeer aanschaf hier; afschrijving loopt via de gekoppelde contra-rekening. Rol mee in «Aanschafkosten gebouwen in eigen gebruik fiscaal» (IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v)). |
|
|
| BMva.Beg.Cae | 02055 | Afschrijving bedrijfsgebouwen Materiële vaste activa · Bedrijfsgebouwen | Systeemtotaal of geblokkeerde rekening (Afschrijving bedrijfsgebouwen). Niet direct boeken; het bedrag volgt uit gekoppelde rekeningen. Rol mee in «Gebouwen en terreinen fiscaal» (IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v)). |
|
|
| BMva.Beg.Cuh | 02057 | Herwaardering gebouwen Materiële vaste activa · Bedrijfsgebouwen | Boek Herwaardering gebouwen op de activa onder Materiële vaste activa / Bedrijfsgebouwen. Rol mee in «Som der herwaarderingen die betrekking hebben op de immateriële vaste activa» (Jaarrekening klein publicatie KvK (balans)). |
|
|
| BMva.Ver.Vvp | 02101 | Verbouwingen Materiële vaste activa · Verbouwingen | Balanswaarde van Verbouwingen. Activeer aanschaf hier; afschrijving loopt via de gekoppelde contra-rekening. Rol mee in «Aanschafkosten gebouwen in eigen gebruik fiscaal» (IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v)). |
|
|
| BMva.Ver.Cae | 02105 | Afschrijving verbouwingen Materiële vaste activa · Verbouwingen | Systeemtotaal of geblokkeerde rekening (Afschrijving verbouwingen). Niet direct boeken; het bedrag volgt uit gekoppelde rekeningen. Rol mee in «Gebouwen en terreinen fiscaal» (IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v)). |
|
|
| BMva.Ver.Cuh | 02107 | Herwaardering verbouwingen Materiële vaste activa · Verbouwingen | Boek Herwaardering verbouwingen op de activa onder Materiële vaste activa / Verbouwingen. Rol mee in «Som der herwaarderingen die betrekking hebben op de materiële vaste activa» (Jaarrekening klein publicatie KvK (balans)). |
|
|
| BMva.Mei.Vvp | 02151 | Machines en installaties Materiële vaste activa · Machines en installaties | Balanswaarde van Machines en installaties. Activeer aanschaf hier; afschrijving loopt via de gekoppelde contra-rekening. Rol mee in «Kosten aanschaf machines fiscaal» (IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v)). |
|
|
| BMva.Mei.Cae | 02155 | Afschrijving machines en installaties Materiële vaste activa · Machines en installaties | Systeemtotaal of geblokkeerde rekening (Afschrijving machines en installaties). Niet direct boeken; het bedrag volgt uit gekoppelde rekeningen. Rol mee in «Machines en installaties fiscaal» (IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v)). |
|
|
| BMva.Mei.Cuh | 02157 | Herwaardering machines en installaties Materiële vaste activa · Machines en installaties | Boek Herwaardering machines en installaties op de activa onder Materiële vaste activa / Machines en installaties. Rol mee in «Som der herwaarderingen die betrekking hebben op de materiële vaste activa» (Jaarrekening klein publicatie KvK (balans)). |
|
|
| BMva.Obe.Vvp | 02201 | Andere vaste bedrijfsmiddelen Materiële vaste activa · Andere vaste bedrijfsmiddelen | Restpost / algemeen. Alleen gebruiken als geen specifiekere rekening in deze groep past. |
|
|
| BMva.Obe.Cae | 02205 | Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen Materiële vaste activa · Andere vaste bedrijfsmiddelen | Restpost / algemeen. Alleen gebruiken als geen specifiekere rekening in deze groep past. |
|
|
| BMva.Obe.Cuh | 02207 | Herwaardering andere vaste bedrijfsmiddelen Materiële vaste activa · Andere vaste bedrijfsmiddelen | Restpost / algemeen. Alleen gebruiken als geen specifiekere rekening in deze groep past. |
|
|
| BMva.Bei.Vvp | 02251 | Inventaris Materiële vaste activa · Inventaris | Balanswaarde van Inventaris. Activeer aanschaf hier; afschrijving loopt via de gekoppelde contra-rekening. Rol mee in «Andere vaste bedrijfsmiddelen aanschafwaarde fiscaal» (IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v)). |
|
|
| BMva.Bei.Cae | 02255 | Afschrijving inventaris Materiële vaste activa · Inventaris | Systeemtotaal of geblokkeerde rekening (Afschrijving inventaris). Niet direct boeken; het bedrag volgt uit gekoppelde rekeningen. Rol mee in «Andere vaste bedrijfsmiddelen fiscaal» (IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v)). |
|
|
| BMva.Bei.Cuh | 02257 | Herwaardering inventaris Materiële vaste activa · Inventaris | Boek Herwaardering inventaris op de activa onder Materiële vaste activa / Inventaris. Rol mee in «Som der herwaarderingen die betrekking hebben op de materiële vaste activa» (Jaarrekening klein publicatie KvK (balans)). |
|
|
| BMva.Tev.Vvp | 02301 | Auto's en overige transportmiddelen Materiële vaste activa · Automobielen en overige transportmiddelen | Restpost / algemeen. Alleen gebruiken als geen specifiekere rekening in deze groep past. |
|
|
| BMva.Tev.Cae | 02305 | Afschrijving auto's en overige transportmiddelen Materiële vaste activa · Automobielen en overige transportmiddelen | Restpost / algemeen. Alleen gebruiken als geen specifiekere rekening in deze groep past. |
|
|
| BMva.Tev.Cuh | 02307 | Herwaardering auto's en overige transportmiddelen Materiële vaste activa · Automobielen en overige transportmiddelen | Restpost / algemeen. Alleen gebruiken als geen specifiekere rekening in deze groep past. |
|
|
| BMva.Huu.Vvp | 02401 | Huurdersinvesteringen Materiële vaste activa · Huurdersinvesteringen | Balanswaarde van Huurdersinvesteringen. Activeer aanschaf hier; afschrijving loopt via de gekoppelde contra-rekening. Rol mee in «Andere vaste bedrijfsmiddelen aanschafwaarde fiscaal» (IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v)). |
|
|
| BMva.Huu.Cae | 02405 | Afschrijving huurdersinvesteringen Materiële vaste activa · Huurdersinvesteringen | Systeemtotaal of geblokkeerde rekening (Afschrijving huurdersinvesteringen). Niet direct boeken; het bedrag volgt uit gekoppelde rekeningen. Rol mee in «Andere vaste bedrijfsmiddelen fiscaal» (IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v)). |
|
|
| BMva.Huu.Cuh | 02407 | Herwaardering huurdersinvesteringen Materiële vaste activa · Huurdersinvesteringen | Boek Herwaardering huurdersinvesteringen op de activa onder Materiële vaste activa / Huurdersinvesteringen. Rol mee in «Som der herwaarderingen die betrekking hebben op de materiële vaste activa» (Jaarrekening klein publicatie KvK (balans)). |
|
|
| BMva.Vmv.Vvp | 02551 | Vooruitbetalingen op materiële vaste activa Materiële vaste activa · Vooruitbetalingen op materiële vaste activa | Boek Vooruitbetalingen op materiële vaste activa op de activa onder Materiële vaste activa. Rol mee in «Andere vaste bedrijfsmiddelen aanschafwaarde fiscaal» (IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v)). |
|
|
| BMva.Nad.Vvp | 02571 | Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa Materiële vaste activa · Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa | Balanswaarde van Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa. Activeer aanschaf hier; afschrijving loopt via de gekoppelde contra-rekening. Rol mee in «Andere vaste bedrijfsmiddelen aanschafwaarde fiscaal» (IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v)). |
|
|
| BMva.Nad.Cae | 02575 | Afschrijving niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa Materiële vaste activa · Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa | Systeemtotaal of geblokkeerde rekening (Afschrijving niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa). Niet direct boeken; het bedrag volgt uit gekoppelde rekeningen. Rol mee in «Andere vaste bedrijfsmiddelen fiscaal» (IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v)). |
|
|
| BMva.Nad.Cuh | 02577 | Herwaardering niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa Materiële vaste activa · Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa | Boek Herwaardering niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa op de activa onder Materiële vaste activa / Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa. Rol mee in «Som der herwaarderingen die betrekking hebben op de materiële vaste activa» (Jaarrekening klein publicatie KvK (balans)). |
|
|
| BFva.And.Kpr | 04051 | Overige deelnemingen Financiële vaste activa · Overige deelnemingen | Restpost / algemeen. Alleen gebruiken als geen specifiekere rekening in deze groep past. |
|
|
| BFva.And.Cuh | 04055 | Herwaardering overige deelnemingen Financiële vaste activa · Overige deelnemingen | Restpost / algemeen. Alleen gebruiken als geen specifiekere rekening in deze groep past. |
|
|
| BFva.Vop.Vpl | 04151 | Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin deelgenomen Financiële vaste activa · Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin deelgenomen | Boek Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin deelgenomen op de activa onder Financiële vaste activa. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BFva.Ove.Waa | 04301 | Overige effecten (langlopend) Financiële vaste activa · Overige effecten (langlopend) | Restpost / algemeen. Alleen gebruiken als geen specifiekere rekening in deze groep past. |
|
|
| BFva.Ove.Cuw | 04303 | Afschrijving overige effecten (langlopend) Financiële vaste activa · Overige effecten (langlopend) | Restpost / algemeen. Alleen gebruiken als geen specifiekere rekening in deze groep past. |
|
|
| BFva.Ove.Cuh | 04305 | Herwaardering overige effecten (langlopend) Financiële vaste activa · Overige effecten (langlopend) | Restpost / algemeen. Alleen gebruiken als geen specifiekere rekening in deze groep past. |
|
|
| BFva.Ovr.Vob | 04405 | Leningen, voorschotten e.d. bestuurders (langlopend) Financiële vaste activa · Overige vorderingen | Hoofdsom van een verstrekte lening: Leningen, voorschotten e.d. bestuurders (langlopend). Boek hier uitgeleend geld; aflossingen op de gekoppelde rekening. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BFva.Ovr.Voa | 04406 | Aflossing leningen, voorschotten e.d. bestuurders (langlopend) Financiële vaste activa · Overige vorderingen | Cumulatieve aflossing op Aflossing leningen, voorschotten e.d. bestuurders (langlopend). Boek hier afgeloste hoofdsom, niet de rente. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BFva.Ovr.Lvl | 04430 | Leningen en voorschotten aan leden Financiële vaste activa · Overige vorderingen | Hoofdsom van een verstrekte lening: Leningen en voorschotten aan leden. Boek hier uitgeleend geld; aflossingen op de gekoppelde rekening. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BFva.Ovr.Lvc | 04431 | Aflossing leningen aan leden (Langlopend) Financiële vaste activa · Overige vorderingen | Cumulatieve aflossing op Aflossing leningen aan leden (Langlopend). Boek hier afgeloste hoofdsom, niet de rente. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BFva.Ovr.Tsl | 04401 | Te vorderen subsidies (langlopend) Financiële vaste activa · Overige vorderingen | Hoofdsom van een verstrekte lening: Te vorderen subsidies (langlopend). Boek hier uitgeleend geld; aflossingen op de gekoppelde rekening. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BFva.Ovr.Tsc | 04402 | Aflossing te vorderen subsidies (langlopend) Financiële vaste activa · Overige vorderingen | Cumulatieve aflossing op Aflossing te vorderen subsidies (langlopend). Boek hier afgeloste hoofdsom, niet de rente. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BFva.Ovr.Waa | 04475 | Waarborgsommen (langlopend) Financiële vaste activa · Overige vorderingen | Hoofdsom van een verstrekte lening: Waarborgsommen (langlopend). Boek hier uitgeleend geld; aflossingen op de gekoppelde rekening. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BFva.Ovr.Ovl | 04440 | Overige financiële vaste activa (langlopend) Financiële vaste activa · Overige vorderingen | Restpost / algemeen. Alleen gebruiken als geen specifiekere rekening in deze groep past. |
|
|
| BFva.Ovr.Ovc | 04441 | Aflossing overige financiële vaste activa (langlopend) Financiële vaste activa · Overige vorderingen | Restpost / algemeen. Alleen gebruiken als geen specifiekere rekening in deze groep past. |
|
|
| BFva.Lbv.Bll | 04501 | Compensabele verliezen latente belastingen Financiële vaste activa · Latente belastingvorderingen | Boek Compensabele verliezen latente belastingen op de activa onder Financiële vaste activa / Latente belastingvorderingen. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BFva.Lbv.Vtv | 04502 | Verrekenbare tijdelijke verschillen latente belastingen Financiële vaste activa · Latente belastingvorderingen | Boek Verrekenbare tijdelijke verschillen latente belastingen op de activa onder Financiële vaste activa / Latente belastingvorderingen. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BFva.Len.Len | 04701 | Leningen u/g (langlopend) Financiële vaste activa · Leningen u/g (langlopend) | Boek Leningen u/g (langlopend) op de activa onder Financiële vaste activa. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BVrd.Geh.Voo | 30510 | Voorraad grond- en hulpstoffen Voorraden · Voorraad grond- en hulpstoffen | Boek Voorraad grond- en hulpstoffen op de activa onder Voorraden. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BVrd.Geh.Tus | 30530 | Tussenrekening voorraad grond- en hulpstoffen Voorraden · Voorraad grond- en hulpstoffen | Boek Tussenrekening voorraad grond- en hulpstoffen op de activa onder Voorraden / Voorraad grond- en hulpstoffen. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BVrd.Geh.Vic | 30550 | Voorziening incourante grond- en hulpstoffen Voorraden · Voorraad grond- en hulpstoffen | Boek Voorziening incourante grond- en hulpstoffen op de activa onder Voorraden / Voorraad grond- en hulpstoffen. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BVrd.Hal.Voo | 31010 | Voorraad halffabrikaat Voorraden · Voorraad halffabrikaten | Boek Voorraad halffabrikaat op de activa onder Voorraden / Voorraad halffabrikaten. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BVrd.Hal.Vic | 31030 | Voorziening incourante halffabrikaten Voorraden · Voorraad halffabrikaten | Boek Voorziening incourante halffabrikaten op de activa onder Voorraden / Voorraad halffabrikaten. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BVrd.Owe.Voo | 32510 | Voorraad onderhanden werk Voorraden · Onderhanden werk | Boek Voorraad onderhanden werk op de activa onder Voorraden / Onderhanden werk. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BVrd.Owe.Vzv | 32550 | Voorziening verliezen onderhanden werk Voorraden · Onderhanden werk | Boek Voorziening verliezen onderhanden werk op de activa onder Voorraden / Onderhanden werk. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BVrd.Gep.Voo | 31510 | Voorraad gereed product Voorraden · Gereed product | Boek Voorraad gereed product op de activa onder Voorraden / Gereed product. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BVrd.Gep.Vic | 31530 | Voorziening incourantie gereed product Voorraden · Gereed product | Boek Voorziening incourantie gereed product op de activa onder Voorraden / Gereed product. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BVrd.Han.Voo | 30110 | Voorraad handelsgoederen Voorraden · Handelsgoederen | Boek Voorraad handelsgoederen op de activa onder Voorraden / Handelsgoederen. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BVrd.Han.Mgr | 30120 | Marge-voorraden Voorraden · Handelsgoederen | Boek Marge-voorraden op de activa onder Voorraden / Handelsgoederen. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BVrd.Han.Tus | 30130 | Tussenrekening voorraad handelsgoederen Voorraden · Handelsgoederen | Boek Tussenrekening voorraad handelsgoederen op de activa onder Voorraden / Handelsgoederen. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BVrd.Han.Vic | 30150 | Voorziening incourante handelsgoederen Voorraden · Handelsgoederen | Boek Voorziening incourante handelsgoederen op de activa onder Voorraden / Handelsgoederen. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BVrd.Vrv.Voo | 34010 | Vooruitbetaald op voorraden Voorraden · Vooruitbetalingen op voorraden | Boek Vooruitbetaald op voorraden op de activa onder Voorraden / Vooruitbetalingen op voorraden. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BVrd.Emb.Voo | 32010 | Voorraad emballage Voorraden · Emballage | Boek Voorraad emballage op de activa onder Voorraden / Emballage. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BVrd.Emb.Afn | 32015 | Uitgegeven emballage onder afnemers Voorraden · Emballage | Boek Uitgegeven emballage onder afnemers op de activa onder Voorraden / Emballage. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BVrd.Emb.Vic | 32030 | Voorziening incourante emballage Voorraden · Emballage | Boek Voorziening incourante emballage op de activa onder Voorraden / Emballage. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BPro.Onp.Gkn | 35101 | Onderhanden projecten Onderhanden projecten (activa) · Onderhanden projecten in opdracht van derden | Boek Onderhanden projecten op de activa onder Onderhanden projecten (activa) / Onderhanden projecten in opdracht van derden. Bij omgekeerd teken: BSch.Opp.OppGkn. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BPro.Onp.Opv | 35150 | Voorschotten onderhanden projecten Onderhanden projecten (activa) · Onderhanden projecten in opdracht van derden | Boek Voorschotten onderhanden projecten op de activa onder Onderhanden projecten (activa) / Onderhanden projecten in opdracht van derden. Bij omgekeerd teken: BSch.Opp.OppOpv. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BPro.Onp.Get | 35120 | Gefactureerde termijnen onderhanden projecten Onderhanden projecten (activa) · Onderhanden projecten in opdracht van derden | Boek Gefactureerde termijnen onderhanden projecten op de activa onder Onderhanden projecten (activa) / Onderhanden projecten in opdracht van derden. Bij omgekeerd teken: BSch.Opp.OppGet. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BPro.Onp.Win | 35170 | Winstopslag onderhanden projecten Onderhanden projecten (activa) · Onderhanden projecten in opdracht van derden | Boek Winstopslag onderhanden projecten op de activa onder Onderhanden projecten (activa) / Onderhanden projecten in opdracht van derden. Bij omgekeerd teken: BSch.Opp.OppWin. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BVor.Deb.Had | 13011 | Debiteuren Vorderingen · Vorderingen op handelsdebiteuren | Openstaande vorderingen op handelsdebiteuren. Verkoopfacturen boeken hier tot ze betaald zijn. |
|
|
| BVor.Deb.Vdd | 13021 | Voorziening oninbaarheid vorderingen debiteuren Vorderingen · Vorderingen op handelsdebiteuren | Boek Voorziening oninbaarheid vorderingen debiteuren op de activa onder Vorderingen / Vorderingen op handelsdebiteuren. Rol mee in «Kortlopende overige vorderingen» (Jaarrekening klein publicatie KvK (balans)). |
|
|
| BVor.Deb.Tus | 13025 | Tussenrekening debiteuren Vorderingen · Vorderingen op handelsdebiteuren | Boek Tussenrekening debiteuren op de activa onder Vorderingen / Vorderingen op handelsdebiteuren. Rol mee in «Kortlopende overige vorderingen» (Jaarrekening klein publicatie KvK (balans)). |
|
|
| BVor.Vop.Vr1 | 13551 | Rekening-courant overige deelname 1 Vorderingen · Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) | Restpost / algemeen. Alleen gebruiken als geen specifiekere rekening in deze groep past. |
|
|
| BVor.Vlc.Li1 | 13701 | Vorderingen op lid A van de coöperatie Vorderingen · Vorderingen op leden van de coöperatie | Boek Vorderingen op lid A van de coöperatie op de activa onder Vorderingen / Vorderingen op leden van de coöperatie. Bij omgekeerd teken: BSch.Slc.Li1. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BVor.Vlc.Li2 | 13702 | Vorderingen op lid B van de coöperatie Vorderingen · Vorderingen op leden van de coöperatie | Boek Vorderingen op lid B van de coöperatie op de activa onder Vorderingen / Vorderingen op leden van de coöperatie. Bij omgekeerd teken: BSch.Slc.Li2. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BVor.Vlc.Li3 | 13703 | Vorderingen op lid C van de coöperatie Vorderingen · Vorderingen op leden van de coöperatie | Boek Vorderingen op lid C van de coöperatie op de activa onder Vorderingen / Vorderingen op leden van de coöperatie. Bij omgekeerd teken: BSch.Slc.Li3. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BVor.Vlc.Li4 | 13704 | Vorderingen op lid D van de coöperatie Vorderingen · Vorderingen op leden van de coöperatie | Boek Vorderingen op lid D van de coöperatie op de activa onder Vorderingen / Vorderingen op leden van de coöperatie. Bij omgekeerd teken: BSch.Slc.Li4. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BVor.Vlc.Li5 | 13705 | Vorderingen op lid E van de coöperatie Vorderingen · Vorderingen op leden van de coöperatie | Boek Vorderingen op lid E van de coöperatie op de activa onder Vorderingen / Vorderingen op leden van de coöperatie. Bij omgekeerd teken: BSch.Slc.Li5. Rol mee in «Activa» (Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening). |
|
|
| BVor.Vbk.Vbk | 13301 | Vorderingen uit hoofde van belastingen Vorderingen · Vorderingen uit hoofde van belastingen | Boek Vorderingen uit hoofde van belastingen op de activa onder Vorderingen. Rol mee in «Kortlopende overige vorderingen» (Jaarrekening klein publicatie KvK (balans)). |
|
|
| BVor.Vbk.Tvo | 13305 | Terug te vorderen Omzetbelasting Vorderingen · Vorderingen uit hoofde van belastingen | Boek Terug te vorderen Omzetbelasting op de activa onder Vorderingen / Vorderingen uit hoofde van belastingen. Bij omgekeerd teken: BSch.Bep.Btw. Rol mee in «Kortlopende overige vorderingen» (Jaarrekening klein publicatie KvK (balans)). |
|
|
